





历史开奖数据 覆盖竞彩足球所有热门联赛,每场包含赛果、赔率、让球等。
智能筛选最近30轮,走势一目了然。数据更新至 2025-04-12。
近期竞彩开奖 (精选10场)
| 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 利物浦 | 3-1 | 切尔西 | 主胜 |
| 西甲 | 巴塞罗那 | 2-2 | 皇家马德里 | 平局 |
| 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 4-0 | 多特蒙德 | 主胜 |
| 意甲 | 国际米兰 | 1-0 | AC米兰 | 主胜 |
| 法甲 | 巴黎圣日耳曼 | 3-3 | 马赛 | 平局 |
| 英超 | 曼城 | 2-1 | 阿森纳 | 主胜 |
| 西甲 | 马德里竞技 | 0-0 | 塞维利亚 | 平局 |
| 德甲 | 勒沃库森 | 2-3 | 莱比锡 | 客胜 |
| 意甲 | 尤文图斯 | 1-1 | 那不勒斯 | 平局 |
| 英超 | 热刺 | 0-2 | 曼联 | 客胜 |
高频提问与解答

主胜走势
平局密码
冷门预警
必发指数
智能分析简报 :近10场主胜概率上升至47%,大球(≥3球)占比52%。留意德甲客胜异动,sp普遍偏高。